
| Average Lot Size in Subdivision | Runoff Coefficient "C" |
|---|---|
| 5,000 sq. ft. or less | 0.50 |
| 5,000 sq. ft. to 6,999 sq. ft. | 0.40 |
| 7,000 sq. ft. to 10,000 sq. ft. | 0.35 |
| Over 10,000 sq. ft. | 0.30 |
| Character of Surface | Runoff Coefficient "C" |
|---|---|
| Pavement | 0.95 |
| Roofs | 0.95 |
| Lawns | 0.15 |
| Description of Area | Runoff Coefficient "C" |
|---|---|
| Business: | |
| Downtown | 0.95 |
| Neighborhood | 0.75 |
| Residential: | |
| Multi-units, detached | 0.75 |
| Multi-units, ettached | 0.85 |
| Apartments | 0.85 |
| Industrial: | |
| Light | 0.80 |
| Heavy | 0.95 |